所有的学位 & 项目
有超过35个专业和辅修领域, mg冰球突破豪华版下载为多元化奠定了基础, 跨学科教育, 鼓励你既专攻又探索.
关于注册的最后几天,你需要知道什么, 当期末成绩到期时, 计划中的课程取消, 毕业典礼, 和更多的.
我: 2024年秋季 | |
8月29日至9月1日 | 秋季2024秋季欢迎 |
9月1日 | 宿舍开放给归国学生 |
9月2日 | 2024年秋季学期开学 |
9月2日 | Classes Meet; All 办公室 are Open (Labor Day) |
9月5日 | 注册或添加第一个六周学期课程的最后一天 |
9月5日 | 第一个六周学期从成绩单上删除课程的最后一天 |
9月6日 | 退课期从第一个六周学期开始. 成绩为“W”的成绩将显示在成绩单上. |
9月6日 | 注册或添加十三周学期课程的最后一天 |
9月13日 | 从十三周学期的成绩单上删除课程的最后一天 |
9月16日 | 退出期从13周开始. 成绩为“W”的成绩将显示在成绩单上. |
9月18日 | 暑期学位授予 |
9月30日至10月4日 | 学生可以选择前六周课程的S-D-F评分选项 |
10月1日 | 以前学期的未完成部分变成成绩 |
10月4日 | 第一个六周学期的退课期限的最后一天. 在此日期之后,获得的成绩将在成绩单上公布. |
10月12日 | 秋季2024第一个六周的课程结束 |
10月12 - 15 | 2024年秋季 Break (On Monday and Tuesday, no classes will be held; College offices are open. ) |
10月15日 | 2024年秋季前六周期末成绩截止时间为下午1:00.m. |
10月15日 | 2024年秋季期中成绩到期 |
10月16日 | 2024年秋季课程恢复 |
10月16日 | 2024年秋季课程开始,第二学期为期六周 |
10月21日 | 注册或添加第二个六周学期课程的最后一天 |
10月21日 | 在第二个六周的学期中,从成绩单上删除课程的最后一天 |
10月21日-25; 10月28日-11月1日 | 2025年冬季学期和2025年春季学期的学术建议 |
10月22日 | 退课期从第二个六周学期开始. 成绩为“W”的成绩将显示在成绩单上. |
11月1日 | 在注册办公室申请2025年6月毕业的最后一天 |
11月4 - 7 | 注册2025年冬季和2025年春季学期 |
11月8日 | 13周期限内撤回期的最后一天. 在此日期之后,获得的成绩将在成绩单上公布. |
11月15日 | 第二个六周课程的退课期限的最后一天. 在此日期之后,获得的成绩将在成绩单上公布. |
11月在18到22岁 | 学生可以选择第二个六周课程的S-D-F评分选项 |
11月在18到22岁; 12月2日-6 | 学生可以在13周的课程中选择S-D-F评分选项 |
11月23日至12月1日 | 2024年感恩节假期 |
11月29 | 2024年感恩节假期,大学放假 |
12月2日 | 2024年秋季课程恢复; 办公室 Reopen |
12月2日 | 2024年秋季学生课程评估开始 |
12月7日 | 2024秋季“课程”结束 |
12月参与 | 2024年秋季期末考试 |
12月13日 | 2024年秋季学生课程评估结束 |
12月14日 | 2024年秋季学期结束 |
12月14日至1月5日 | 假期 |
12月16日 | 2024年秋季期末成绩截止时间为下午1:00.m. |
12月23日至1月1日 | 大学放假(所有员工将于1月2日(星期四)返回校园) |
第二学期:2025年冬季 | |
1月3日 | 1月取向 |
1月5日 | 宿舍开放 |
1月6日 | 2025年冬季学期开始上课 |
1月9日 | 注册或添加第一个六周学期课程的最后一天 |
1月9日 | 第一个六周学期从成绩单上删除课程的最后一天 |
1月10日 | 退课期从第一个六周学期开始. 成绩为“W”的成绩将显示在成绩单上. |
1月10日 | 注册或添加13周课程的最后一天 |
1月17日 | 从十三周学期的成绩单上删除课程的最后一天 |
1月20日 | 退出期从13周开始. 成绩为“W”的成绩将显示在成绩单上. |
1月20日 | 马丁·路德·金纪念日,大学停课 |
1月22日 | 秋季学位授予 |
2月3 - 7 | 学生可以选择前六周课程的S-D-F评分选项 |
2月5日 | 以前学期的未完成部分变成成绩 |
2月7日 | 第一个六周学期的退课期限的最后一天. 在此日期之后,获得的成绩将在成绩单上公布. |
2月15日 | 冬季2025第一个六周的课程结束 |
2月17日 | 2025年冬季第二期六周课程开始上课 |
2月18日 | 冬季2025前六周期末成绩截止时间为下午1:00.m. |
2月18日 | 2025年冬季交期中成绩 |
2月20日 | 注册或添加第二个六周学期课程的最后一天 |
2月20日 | 在第二个六周的学期中,从成绩单上删除课程的最后一天 |
2月21日 | 退课期从第二个六周学期开始. 成绩为“W”的成绩将显示在成绩单上. |
3月1 - 9 | 2025年寒假 |
3月10日 | 2025年冬季课程简历 |
3月10-22 | 2025年夏季和秋季学期的建议 |
3月24 - 27日 | 注册2025年夏季和2025年秋季学期 |
3月17-28 | 学生可以在13周的课程中选择S-D-F评分选项 |
3月21日 | 13周期限内撤回期的最后一天. 在此日期之后,获得的成绩将在成绩单上公布. |
3月24 - 28 | 学生可以选择第二门六周课程的S-D-F评分选项 |
3月24日 | 2025年冬季学生课程评估开始 |
3月28日 | 第二个六周学期的退课期限的最后一天. 在此日期之后,获得的成绩将在成绩单上公布. |
4月5日 | 2025年冬季“班”结束 |
4月7 - 11 | 2025年冬季期末考试 |
4月11日 | 2025年冬季学生课程评估结束 |
4月12日 | 2025年冬季学期结束 |
4月12 - 15 | 2025春假 |
4月14日 | 2025年春假,大学放假 |
4月14日 | 2025年冬季期末成绩截止时间为下午1:00.m. (注意:即使大学放假,成绩也要在这一天交.) |
1月6日 | 研究生管理课程开始2025年冬季课程 |
Oct ober 21-25; 10月28日-11月1日 | 2025年冬季学期和2025年春季学期的学术建议 |
11月4 - 7 | 注册2025年冬季和2025年春季学期 |
3月16日 | 管理研究生课程结束2025年冬季学期 |
冬季2025研究生管理十周的最后期限 | |
1月6日 | 研究生管理课程开始2025年冬季课程 |
Oct ober 21-25; 10月28日-11月1日 | 2025年冬季学期和2025年春季学期的学术建议 |
11月4 - 7 | 注册2025年冬季和2025年春季学期 |
3月16日 | 管理研究生课程结束2025年冬季学期 |
第三学期:2025年春季 | |
4月15日 | 2025年春季学期宿舍重新开放 |
4月16日 | 2025年春季学期开始上课 |
4月18日 | 注册或添加2025年春季学期课程的最后一天 |
4月18日 | 2025年春季学期课程从成绩单上删除的最后一天 |
4月19日 | 退出时间从2025年春季学期开始. 成绩为“W”的成绩将显示在成绩单上. |
4月30日 | 本周五(五一),2025年春季班将不上课 |
5月2 - 7日 | 学生可以选择2025年春季课程的S-D-F评分选项 |
5月9日 | 2025年春季学期退课期的最后一天. 在此日期之后,获得的成绩将在成绩单上公布. |
5月13日 | 2025年春季学期夜校最后一次会议 |
5月14日 | 以前学期的不完整成为成绩 |
5月14日 | 即将毕业的学生上午和晚上的期末成绩截止到下午2点.m. 下午的课,成绩截止时间是下午4:30.m. |
5月14日 | 2025年春季学期结束 |
5月15日 | 学院2025学位授予投票 |
5月17日 | 2025烛光仪式,晚上9点.m. |
5月18日 | 2025年毕业典礼,上午11点.m. |
5月18日 | 2025年春季学位授予日期 |
5月19日 | 学院因2025年毕业典礼而关闭 |
5月20日 | 所有剩余的2025年春季期末成绩截止时间为下午1:00.m. |
5月26日 | 学院因2025年阵亡将士纪念日关闭 |
2025年春季 研究生管理八周的最后期限 | |
4月2日 | 2025年春季管理学研究生开始上课 |
October 21-25; 10月28日-11月1日 | 2025年冬季学期和2025年春季学期的学术建议 |
11月4 - 7 | 注册2025年冬季和2025年春季学期 |
5月28日 | 管理研究生课程结束2025年春季学期 |
学期我 异步: 2024年秋季 | |
8月19日 | 2024秋季异步课程开始 |
8月26日 | 最后一天加课 |
8月27日 | 退课的最后一天 |
9月17日 | 以前学期的未完成部分变成成绩 |
9月24日 | 不同步期中成绩11点截止.59pm |
10月11日 | 最后一天退课,成绩是“W” |
10月27日 | 秋季2024异步学期的最后一天 |
11月1日 | 非同步期末成绩截止时间为下午1:00.m. |
第二项 异步: 2025年冬 | |
2024年10月14日 | 冬季(WO25)和春季(SO25)非同步学期开始学术指导 |
10月28日 | 冬季(WO25)和春季(SO25) 2025异步学期开放注册 |
11月4日 | 冬季2025异步课程开始 |
11月11日 | 最后一天加课 |
11月12日 | 退课的最后一天 |
12月3日 | 以前学期的未完成部分变成成绩 |
12月10日 | 非同步期中成绩截止日期为上午11:59.m. |
2024年12月21日 2025年1月1日 | 寒假(不上课) |
2025年1月3日 | 最后一天退课,成绩是“W” |
1月19日 | 冬季的最后一天2025异步学期 |
1月24日 | 非同步期末成绩截止时间为下午1:00.m. |
第三项 异步: 2025年春季 | |
2025年1月13日 | 冬季(WO25)和春季(SO25)非同步学期开始学术指导 |
1月27日 | 冬季(WO25)和春季(SO25) 2025异步学期开放注册 |
2月3日 | 春季2025异步类开始 |
2月10日 | 最后一天加课 |
2月11日 | 退课的最后一天 |
3月4日 | 以前学期的未完成部分变成成绩 |
3月28日 | 最后一天退课,成绩是“W” |
4月13日 | 2025春季非同步学期的最后一天 |
4月18日 | 非同步期末成绩截止时间为下午1:00.m. |